NEW IN
WOMEN
CUTESY
285 GSM
PURE COTTON
SIZE CHART(INCHES)
Size | Age | Length | Shoulder | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 19.29" | 24.41" | 23.62" | 20.87"
M | 15–17 yrs | 20.08" | 25.20" | 24.41" | 21.26"
L | 18–22 yrs | 20.87" | 25.98" | 25.20" | 21.65"
XL | 23–30 yrs | 21.65" | 26.77" | 25.98" | 22.05"
WOMEN
CUTESY
350 GSM
POLY-COTTON BLEND
SIZE CHART(INCHES)
Size | Age | Length | Shoulder | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 24.41" | 20.47" | 25.98" | 25.59"
M | 15–17 yrs | 25.20" | 21.06" | 26.77" | 25.98"
L | 18–22 yrs | 25.98" | 21.65" | 27.56" | 26.38"
EVERYONE
SPORTY
230 GSM
PURE COTTON
SIZE CHART(inches)
Size | Age | Length | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 27.56" | 22.05" | 8.19" (slight oversize)
M | 15–17 yrs | 28.35" | 22.83" | 8.46"
L | 18–22 yrs | 29.13" | 23.62" | 8.74"
XL | 23–30 yrs | 29.92" | 24.41" | 9.02"
2XL | 30+ yrs | 30.71" | 25.20" | 9.29"
MEN
GYMWEAR
185 GSM
SIZES(INCHES)
Size | Age | Length | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 25.20" | 16.54" | 11.10"
M | 15–17 yrs | 25.98" | 17.32" | 11.38"
L | 18–22 yrs | 26.77" | 18.11" | 11.65"
XL | 23–30 yrs | 27.56" | 18.90" | 11.93"
2XL | 30+ yrs | 28.35" | 19.68" | 12.17"
THE PERFORMANCE HOODIE
WOMEN
LOW RISE
385 GSM
DENIM BLEND
SIZE CHART(INCHES)
Size | Age | Length | Waist | Hip
S | 12–14 yrs | 41.14" | 12.60" | 16.73"
M | 15–17 yrs | 41.54" | 13.19" | 17.32"
L | 18–22 yrs | 41.93" | 13.78" | 17.91"
XL | 23–30 yrs | 42.32" | 14.37" | 18.50"